Según el caso discutido en clase se presenta el siguiente resultado:
MUEBLE DE 2 CUERPOS | Unidades Monetarias |
Ventas CU + (40%*CU) 66.316.67 * 40% + 66316.67 = 92.843,34 PVP | 8,077,370.58 |
Costo Variable | 5,006,250.00 |
Margen Bruto | 3,071,120.58 |
Costos Fijos y Mixtos | 1,728,166.67 |
Resultado del Ejercicio | 1,342,953.91 |
UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS 87 | |
MUEBLE DE 3 CUERPOS | Unidades Monetarias |
Ventas CU + (45%*CU) 66.316.67 * 45% + 66316.67 = 96.159,17 PVP | 7,885,051.94 |
Costo Variable | 4,728,125.00 |
Margen Bruto | 3,156,926.94 |
Costos Fijos y Mixtos | 1,710,666.67 |
Resultado del Ejercicio | 1,446,260.27 |
UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS 82 |
De él genere su opinión encuanto a la mejor opción de producción en función del COSTO - VOLUMEN Y UTILIDAD. Razone su respuesta y susténtela. Puede plantear recomendaciones generales
NOTA:
- RECUERDE QUE DEBE DEJAR SU OPINIÓN LO ANTES POSIBLE PARA PODER TENER LAS DIFERENTES OPINIONES DE LOS COMPAÑEROS PARA LUEGO HACER LA REPLICA DE AL MENOS UNO DE LOS COMPAÑEROS.
EL FORO CIERRA EL SABADO 24 DE OCTUBRE